工程部应用为工程管理人员提供专业的项目管理工具,涵盖工程计划、施工管理、质量控制、安全管理等核心业务。
模块名称 | 功能说明 |
---|---|
工程计划模块 | 计划制定、计划审核、计划执行、计划监控、计划调整 |
施工进度控制模块 | 进度计划、进度跟踪、进度监控、进度分析、进度优化 |
质量安全管理模块 | 质量标准、安全检查、质量监控、安全监控、问题处理 |
技术管理模块 | 技术标准、技术文档、技术培训、技术指导、技术档案 |
现场管理模块 | 现场监控、现场协调、现场记录、现场问题、现场统计 |
设备管理模块 | 设备档案、设备调度、维护保养、故障管理、设备统计 |
人员管理模块 | 人员档案、考勤管理、工资核算、绩效考核、培训管理 |
文档管理模块 | 文档创建、文档管理、文档分享、文档版本、文档归档 |
计划制定、计划审核、计划执行、计划监控、计划调整
进度计划、进度跟踪、进度监控、进度分析、进度优化
质量标准、安全检查、质量监控、安全监控、问题处理
技术标准、技术文档、技术培训、技术指导、技术档案
现场监控、现场协调、现场记录、现场问题、现场统计
设备档案、设备调度、维护保养、故障管理、设备统计
人员档案、考勤管理、工资核算、绩效考核、培训管理
文档创建、文档管理、文档分享、文档版本、文档归档
我们的产品专家将为您提供详细的产品介绍和演示