电力工程管理平台为电力施工企业提供专业的项目管理解决方案,确保电力工程的安全、高效、规范实施。
模块名称 | 功能说明 |
---|---|
电力设计模块 | 电力设计、图纸管理、设计审核、设计变更、技术标准 |
施工管理模块 | 施工计划、进度跟踪、现场管理、施工日志、质量检查 |
安全监控模块 | 安全制度、安全检查、隐患排查、事故管理、安全教育 |
设备运维模块 | 设备档案、设备调度、维护保养、故障管理、设备统计 |
技术管理模块 | 技术文档、操作规程、技术标准、技术培训、技术档案 |
人员管理模块 | 人员档案、资质管理、考勤管理、工资核算、绩效考核 |
质量管理模块 | 质量标准、检查计划、质量检查、问题整改、质量报告 |
应急管理模块 | 应急预案、应急演练、事故处理、应急响应、应急统计 |
电力设计、图纸管理、设计审核、设计变更、技术标准
施工计划、进度跟踪、现场管理、施工日志、质量检查
安全制度、安全检查、隐患排查、事故管理、安全教育
设备档案、设备调度、维护保养、故障管理、设备统计
技术文档、操作规程、技术标准、技术培训、技术档案
人员档案、资质管理、考勤管理、工资核算、绩效考核
质量标准、检查计划、质量检查、问题整改、质量报告
应急预案、应急演练、事故处理、应急响应、应急统计
我们的产品专家将为您提供详细的产品介绍和演示