质安部应用为质量安全管理人员提供专业的质量管理工具,涵盖质量检查、安全管理、风险评估、培训管理等核心功能。
模块名称 | 功能说明 |
---|---|
质量检查管理模块 | 检查计划、检查执行、检查记录、检查分析、检查报告 |
安全管理模块 | 安全制度、安全检查、隐患排查、事故管理、安全教育 |
风险评估模块 | 风险识别、风险评估、风险控制、风险监控、风险报告 |
培训管理模块 | 培训计划、培训执行、培训记录、培训评估、培训统计 |
事故管理模块 | 事故记录、事故分析、事故处理、事故统计、事故预防 |
标准管理模块 | 标准制定、标准执行、标准监控、标准优化、标准统计 |
检查报告模块 | 报告生成、报告分析、报告分享、报告管理、报告优化 |
整改跟踪模块 | 整改计划、整改执行、整改监控、整改评估、整改统计 |
检查计划、检查执行、检查记录、检查分析、检查报告
安全制度、安全检查、隐患排查、事故管理、安全教育
风险识别、风险评估、风险控制、风险监控、风险报告
培训计划、培训执行、培训记录、培训评估、培训统计
事故记录、事故分析、事故处理、事故统计、事故预防
标准制定、标准执行、标准监控、标准优化、标准统计
报告生成、报告分析、报告分享、报告管理、报告优化
整改计划、整改执行、整改监控、整改评估、整改统计
我们的产品专家将为您提供详细的产品介绍和演示